
菌種及工藝技術(shù)
工藝技術(shù)
- 分類:技術(shù)
- 發(fā)布時間:2022-04-21 19:35:53
- 訪問量:0
概要:
詳情
貝朗生物工程設(shè)備(江蘇)有限公司和清華大學(xué)、天津科技大學(xué),中國科學(xué)院、中國農(nóng)科院,中科院微生態(tài)研究所及多家生物技術(shù)公司合作,可根據(jù)客戶需求有償提供以下菌種及工藝服務(wù):
疫苗類(豬苗) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 菌種名稱 | 序號 | 菌種名稱 | ||
1. | BHK-偽狂犬 | 2. | 豬肺炎支原體 | ||
3. | ST-豬瘟 | 4. | 豬圓環(huán)大腸苗 | ||
5. | vero-腹瀉 | 6. | |||
微生態(tài)制劑及農(nóng)業(yè)土壤菌株 | |||||
序號 | 菌種名稱 | 序號 | 菌種名稱 | ||
1. | 枯草芽孢桿菌 | 2. | 膠凍芽胞桿菌——解磷解鉀菌株 | ||
3. | 地衣芽孢桿菌 | 4. | 乳酸菌 | ||
5. | 凝結(jié)芽孢桿菌 | 6. | 側(cè)胞芽孢桿菌 | ||
7. | 巨大芽孢桿菌——解磷解鉀菌株 | 8. | 淡紫擬青霉——土壤線蟲 | ||
9. | 泰國光合菌——高PH,高菌數(shù) | 10. | 腐熟發(fā)酵菌劑 | ||
水產(chǎn)特異菌株 | |||||
序號 | 菌種名稱 | 序號 | 菌種名稱 | ||
1. | 紅發(fā)夫酵母——高產(chǎn)蝦青素工程菌株,蝦青素穩(wěn)定產(chǎn)量0.4mg/L,遺傳性能穩(wěn)定; | 2. | 枯草芽孢桿菌——水產(chǎn)專用低溫芽孢桿菌,產(chǎn)蛋白酶、淀粉酶能力強(qiáng),具有抑菌能力,溶解水產(chǎn)致病性弧菌的生長繁殖; | ||
3. | 解淀粉芽孢桿菌——水產(chǎn)專用 | 4. | 地衣芽孢桿菌——水產(chǎn)專用 | ||
5. | 蠟樣芽孢桿菌——水產(chǎn)專用 | 6. | 嗜酸乳桿菌——水產(chǎn)專用 | ||
7. | 鼠李糖乳桿菌——水產(chǎn)專用 | 8. | 丁酸梭菌——畜禽水產(chǎn)專用,定植能力強(qiáng) | ||
9. | 莢膜紅假單胞菌——穩(wěn)定性強(qiáng),產(chǎn)膠質(zhì)含量高,顏色血紅,富含胡蘿卜素,B族維生素 | 10. | |||
酶制劑類 | |||||
序號 | 菌種名稱 | 提取總收率%(正常生產(chǎn)情況下) | 序號 | 菌種名稱 | 提取總收率%(正常生產(chǎn)情況下) |
1. | 植酸酶 | 4萬酶活/ml | 2. | 中性蛋白酶 | 1.3萬酶活/ml |
3. | 耐高溫植酸酶 | 5萬酶活/ml | 4. | 纖維素酶 | >8000u/ml(cmc) |
5. | 中性甘露聚糖酶 | 2萬酶活/ml | 6. | 高溫淀粉酶 | 100000 u/ml |
7. | 酸性甘露聚糖酶 | 10000酶活/ml | 8. | 中溫淀粉酶(老) | 1800 u/ml |
9. | 木聚糖酶 | 15萬酶活/ml | 10. | 中溫淀粉酶(新) | 3000-5000u/ml |
11. | 堿性蛋白酶 | 4萬酶活/ml | 12. | 糖化酶 | 大于100000 u/ml |
13. | 酸性蛋白酶 | 5萬酶活/ml,180h | 14. | 過氧化氫酶 | 大于100000 u/ml |
其他產(chǎn)品 | |||||
序號 | 菌種名稱 | 提取總收率%(正常生產(chǎn)情況下) | 序號 | 菌種名稱 | 提取總收率%(正常生產(chǎn)情況下) |
1. | 聚谷氨酸 | 70h,38-45g/L | 2. | 賴氨酸 | 180g/L |
3. | 羥脯氨酸 | 40-50g/L,50h | 4. | 脯氨酸 | 80-100g/L |
5. | 茶氨酸 | 酶法生產(chǎn) | 6. | 亮氨酸 | 30g/L |
7. | VC葡萄糖苷 | 轉(zhuǎn)化率60% | 8. | 異亮氨酸 | 30g/L |
9. | 氨基葡萄糖 | 100g/L,60-70h | 10. | 纈氨酸 | 100g/L |
11. | α-酮戊二酸 | 酶法 | 12. | PQQ | 1.5-2g/L |
13. | 瓜氨酸 | 酶法 | 14. | 竹紅菌素 | 2g/L |
15. | 鳥氨酸 | 酶法 | 16. | 唾液酸 | 酶法 |
17. | 胍基丁胺 | 酶法 | 18. | 聚唾液酸 | 20g/L |
19. | β-胡蘿卜素 | 20. | 左旋多巴 | 酶法 | |
21. | γ-氨基丁酸 | 250-350g/L | 22. | 米爾貝霉素 | |
23. | 多粘菌素B | 2g/L | 24. | 阿卡波糖 | |
25. | 替考拉寧 | 4g/L | 26. | 泰樂菌素 | |
27. | 蘇氨酸 | 150g/L | 28. | 超級泰樂菌素 | 酶法 |
29. | 聚賴氨酸 | 20-30g/L | 30. | ||
生物制藥類 | |||||
序號 | 項目名稱 | 發(fā)酵周期、單位 | 提取總收率%(正常生產(chǎn)情況下) | ||
1. | 維生素B2 | 47~50h、2~2.5萬單位 | ≥70% | ||
2. | 腺苷蛋氨酸 | 50h ,10g/L | |||
3. | 熊去氧膽酸 | 酶法生產(chǎn) | |||
4. | 柔紅霉素 | 2.5g/L,165h | |||
5. | 丙谷二肽 | 酶法 | |||
6. | 谷胱甘肽 | 3-5g/L |
注:另代工工藝種子種毒,所有大腸類、酵母類重組蛋白發(fā)酵產(chǎn)品,優(yōu)化工藝放大中試。
聯(lián)系信息
地址:江蘇省揚中市三茅街道昌盛路155號
銷售:180 2157 2345(姚先生)
銷售:180 5289 1212(丁先生)
傳真:0511-88290208
郵箱:beilangbio@163.com
關(guān)注我們

本網(wǎng)站已支持IPV6 SEO標(biāo)簽